當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分析電子天平 > 便攜式經(jīng)濟(jì)型電子天平 > 奧豪斯SPN系列Scout SL便攜式電子天平
簡要描述:奧豪斯SPN系列Scout SL便攜式電子天平1.稱量范圍從200g到6000g,Z小分度值從0.01g到0.1g等多種型號的便攜式天平?2.*過載保護(hù)?3.校準(zhǔn)鎖定?4.自動(dòng)關(guān)機(jī)模式?5.運(yùn)輸保護(hù)鎖?6.內(nèi)置式下秤鉤?7.選配USB或RS232接口選件
詳細(xì)介紹
品牌 | OHAUS/奧豪斯 |
---|
Scout SL便攜式天平
*的應(yīng)用特點(diǎn):
1.稱量范圍從200g到6000g,zui小分度值從0.01g到0.1g等多種型號的便攜式天平
2.*過載保護(hù)
3.校準(zhǔn)鎖定
4.自動(dòng)關(guān)機(jī)模式
5.運(yùn)輸保護(hù)鎖
6.內(nèi)置式下秤鉤
7.選配USB或RS232接口選件
8.電源可使用AC適配器或4節(jié)5號電池
型號 | SPN202F | SPN302F | SPN402F | SPN501F | SPN1501F | SPN3001F | SPN5000F | SPN6000F |
量程(g) | 200 | 300 | 400 | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | 6000 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差)(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 |
線性誤差(±g) | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±1 | ±1 |
電池工作時(shí)間(小時(shí)) | 120 | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | 120 | 120 |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)外部校準(zhǔn),選購砝碼 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn),選購砝碼 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn),選購砝碼 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn),選購砝碼 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn),選購砝碼 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn),選購砝碼 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn),選購砝碼 | 自動(dòng)外部校準(zhǔn),選購砝碼 |
量程校正砝碼(g) | 200 | 200 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 |
線性校正砝碼(g) | 100/200 | 100/200 | 200/400 | 200/400 | 500/1000 | 1000/2000 | 2000/4000 | 3000/4000 |
秤盤尺寸(cm) | 直徑 12 | 直徑 12 | 直徑 12 | 直徑 12 | 16.5×14.2 | 16.5×14.2 | 16.5×14.2 | 16.5×14.2 |
外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 | 19.2×5.4×21.0 |
凈重(kg) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related Articles聯(lián)系我們
西安東瑞科教實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼