詳細介紹
系列臺式數控超聲波清洗器
超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、工礦企業(yè)、大專院校、科研單位對超聲液位、液溫精度、超聲頻率、超聲時間、超聲功率等高要求、高潔度、高精度的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取及細胞粉碎。
主要性能及特點:
· 數顯產品的出廠日期,實現合理“三包”
· 數顯記憶和設定的超聲工作時間
· 數顯記憶和設定的超聲功率
· 數顯記憶和設定的進水液位
· 數顯容器內的實際液位
· 數顯記憶和設定容器內加熱溫度
· 數顯容器內的實際溫度
· 數顯超溫度、超電壓、超電流保護指示
· 數顯低水位、無溶液保護批示
· 同時數顯超聲液位,溶液溫度,超聲時間,超聲功率
· 儀器的操作程序采用單片機軟件
· 超聲頻率有20KHz,28 KHz,33 KHz,40 KHz等任選一種
· 清洗器網架采用不銹鋼網篩氬焊成形
· 清洗器的外殼除KQ-50DB、50DE采用優(yōu)質工程塑料外,其余全部采用優(yōu)質
不銹鋼板
· 清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為50W
· 數顯累計工作時間,實現合理“三包”
· 儀器累計工作時間達999999小時
· 清洗器內槽采用優(yōu)質不銹鋼板
主要技術指標 :
KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 無 | 無 | 1-480 | 無 | 無 | 有 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 |
型號 | 儀器尺寸 長×寬×高 (mm) | 清洗槽內尺寸 長×寬×高 (mm) | 容量 (L) |
超聲頻率 | 超聲功率 (W) | 功率可調 (%) | 加熱功率 (W) | 溫度可調 (oC) | 時間可調 (min) | 網架 | 降音蓋 | 排水 |
(KHz) |
|
|
|
產品咨詢
聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼